Faculty Profiles - Alphabetical Order
A
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
ABE, Makoto | Professor | Marketing Science, Consumer Behavior, Behavioral Economics |
AKASHI,Fumiya | Assistant Professor | Mathematical statistics, Time series analysis |
AOKI, Kosuke | Professor | Macroeconomics |
B
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
BESSHO, Shun-ichiro | Associate Professor | Public economics, Public finance |
F
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
FUJII, Masaaki | Associate Professor | Non-linear Financial Problems |
FUKUDA, Shin-ichi | Professor | Money and Banking, Macroeconomics, International Finance |
FURUSAWA,Taiji | Professor | International Trade,Applied Microeconomics |
G
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
GRIFFEN, Andrew S. | Associate Professor | Labor Economics, Economics of Education, Development Economics |
H
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
HAYASHI, Masayoshi | Professor | Local Public Finance, Fiscal Federalism, Social Protection |
HIGO, Masahiro | Professor | Economic Statistics |
HOSHI, Takeo | Professor | Corporate Finance, Macroeconomic Policy, Banking Regulation, Japanese Economy |
I
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
ICHIMURA, Hidehiko | Professor | Econometrics |
IIZUKA, Toshiaki | Professor | Health Economics, Empirical Industrial Organization |
INAMIZU, Nobuyuki | Associate Professor | Management science,organization and management theory,organizational behavior |
IRIE, Kaoru | Assistant Professor | Bayesian analysis, State space models |
ISHIHARA, Shunji | Professor | Social and Economic History of Sweden, History of Economic Thought in Sweden |
IWAMOTO, Yasushi | Professor | Public Economics, Macroeconomics |
K
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
KANDORI, Michihiro | Professor | Microeconomic Theory, Game Theory |
KASUYA, Makoto | Professor | Japanese Business History |
KAWAGUCHI, Daiji | Professor |
Labor economics |
KAYABA Yutaka | Assistant Professor | |
KOJIMA, Fuhito | Professor | |
KOJIMA, Yohei | Associate Professor | Japanese Economic History, Comparative Economic History |
KUBOKAWA, Tatsuya | Professor | Mathematical Statistics |
KUWASHIMA, Kenichi | Associate Professor | Technology Management, Corporate Strategy |
M
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
MARSZALEC, Daniel Janusz |
Assistant Professor | Auction theory and design, Structural econometrics, Experimental economics, Economics of fisheries, Market design for resource allocation |
MATSUI, Akihiko | Professor | Game Theory, Information Economics, Monetary Theory |
MATSUSHIMA, Hitoshi | Professor | Microeconomics, Game Theory, Experimental Economics, Theory of Finance, Informational Economics |
N
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
NAKAJIMA, Tomoyuki | Professor | Macroeconomics |
NAKATA, Taisuke | Associate Professor | Macroeconomics |
NIREI, Makoto | Professor | Macroeconomics |
NOHARA, Shinji | Associate Professor | history of economic and social thought, Adam Smith, the Scottish (and French) Enlightenment, Japanese economic thought, and economic philosophy. |
O
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
OBINATA, Takashi | Professor | Financial Accounting |
OGAWA, Hikaru | Professor |
Public Economics |
OHASHI, Hiroshi | Professor |
Industrial Organization, Competition Policy, Economics of Policy Making |
OKAZAKI, Tetsuji | Professor | Japanese Economic History, Comparative Economic History |
OKI, Kiyohiro | Associate Professor | International Business, International Human Resource Management, Manufacturing Management |
OMORI, Yasuhiro | Professor | Econometrics, Bayesian analysis, Stochastic Volatility model |
ONOZUKA, Tomoji | Professor | Modern and Contemporary Economic History of Europe, History of Labour Management and Industrial Relations in Modern Britain, Social History of Music, Cultural History of Food and History of Food Policy, “Societies with and without feral cats” |
OYAMA, Daisuke | Professor | Game Theory, Microeconomic Theory and Applications |
S
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
SAITO, Taiga | Assistant Professor | Corporate capital management, Control theory, Quantitative finance |
SATO, Seisho | Associate Professor | |
SATO, Yasuhiro | Professor | Urban Economics, Regional Economics |
SAWADA, Yasuyuki | Professor | Development Economics, International Economics, Applied Micro-Econometrics |
SHIMOTSU, Katsumi | Professor | Econometrics, Statistics |
SHINTAKU, Junjiro | Professor | Corporate Strategy |
SHINTANI, Mototsugu | Professor | Macroeconomics, Econometrics |
SHIRAYA, Kenichiro | Associate Professor | Finance |
SHIROYAMA, Tomoko | Professor | Chinese Economic History, Asian Socio-Economic History |
SHUTO, Akinobu | Associate Professor | Financial accounting |
T
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
TAKAGI,Yuki | Assistant Professor | |
TAKAHASHI, Akihiko | Professor | Quantitative Finance, Investment |
TAKAHASHI, Nobuo | Professor | Management, Organization Theory |
TAKASAKI, Yoshito | Professor |
Development Economics, Empirical Microeconomics, Field Experiment, Resource Economics |
TANIMOTO, Masayuki | Professor | Japanese Economic History, Comparative Economic History |
U
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
UEDA, Kenichi | Professor | Macroeconomics, Financial Economics |
W
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
WAKAMORI, Naoki | Assistant Professor | Empirical Industrial Organization, Applied Microeconomics, Financial Economics, Health Economics |
WATANABE, Tsutomu | Professor | Macroeconomics, International Finance, Corporate Finance |
WATANABE, Yasutora | Professor | Empirical Microeconomics, Quantitative Marketing |
Y
Name | Position | Research Themes |
---|---|---|
YAMAGUCHI, Shintaro | Professor | Labor Economics,Economics of the Family |
YAMAMOTO, Koji | Associate Professor | Business History, Early Modern Britain, Corporate Social Responsibility before the Industrial Revolution, Financial Bubbles |
YANAGAWA, Noriyuki | Professor | Financial Contracts, Law and Economics |
YASAKA, Masamitsu | Associate Professor | Agricultural Economics |
YONEYAMA, Masaki | Professor | Financial Accounting |